![]() |
reise nach nord-finnlandwinter 2024 |
![]() |
obige karte zeigt den hin- und den rückflug sowie die übernachtungsorte und die gefahrenen wegstrecken in finnland. die nummern markieren die übernachtungsorte. durch anklicken der nummer oder des datums gelangt man direkt zum entsprechenden tagebuch. mit dem auto haben wir gemäss kilometerzähler 844 km bzw. gemäss GPS 827 km zurückgelegt. die nachfolgende liste zeigt die einzelnen abschnitte, die distanzen der tagesetappen gemäss kilometerzähler bzw. GPS sowie die tagesaktivität inklusive zurückgelegte wegstrecke:
1 | 09.02.2024 | ![]() |
flug zürich, CH - kuusamo, FI | 2400 km | |
![]() |
fahrt kuusamo, FI - ruka, FI | 36/36 km | |||
2 | 10.02.2024 | ruka, FI (kivilampi) | 13/13 km | langlaufen: 7.5 km | |
3 | 11.02.2024 | ruka, FI (vuosseli) | 43/43 km | langlaufen: 18.3 km | |
4 | 12.02.2024 | ruka, FI (kuontivaara) | 0 km | langlaufen: 21.6 km | |
5 | 13.02.2024 | ruka, FI (alakyla) | 25/25 km | langlaufen: 24.7 km | |
6 | 14.02.2024 | ruka, FI | 9/9 km | skifahren: 21.4 km | |
7 | 15.02.2024 | ruka, FI | 9/9 km | skifahren: 36.6 km | |
8 | 16.02.2024 | ![]() |
ruka, FI - saariselkä, FI | 363/355 km | |
9 | 17.02.2024 | saariselkä, FI (välimaa) | 8/8 km | langlaufen: 9.1 km | |
10 | 18.02.2024 | saariselkä, FI (kiilopää via luulampi) | 8/8 km | langlaufen: 26.4 km | |
11 | 19.02.2024 | saariselkä, FI (moitakuru) | 2/2 km | langlaufen: 24.5 km | |
12 | 20.02.2024 | saariselkä, FI (kiilopää via rönkönlammen) | 8/8 km | langlaufen: 23.6 km | |
13 | 21.02.2024 | saariselkä, FI (kaunispää+laanila) | 0 km | langlaufen: 15.5+6.8 km | |
14 | 22.02.2024 | saariselkä, FI | 4/4 km | skifahren: 42.7 km | |
15 | 23.02.2024 | saariselkä, FI | 6/6 km | skifahren: 41.6 km | |
16 | 24.02.2024 | ![]() |
saariselkä, FI - levi, FI | 251/244 km | |
17 | 25.02.2024 | levi, FI (kätkä) | 0 km | langlaufen: 21.0 km | |
18 | 26.02.2024 | levi, FI (rautuskylä) | 19/19 km | langlaufen: 25.9 km | |
19 | 27.02.2024 | levi, FI (levin kierros) | 13/13 km | langlaufen: 23.8 km | |
20 | 28.02.2024 | levi, FI (levin kierros + lapinkylä) | 0 km | langlaufen: 25.5 km | |
21 | 29.02.2024 | levi, FI | 0 km | skifahren: 48.9 km | |
22 | 01.03.2024 | levi, FI | 0 km | skifahren: 48.6 km | |
23 | 02.03.2024 | ![]() |
fahrt levi, FI - kittilä, FI | 27/26 km | |
![]() |
flug kittilä, FI - wien, AT | 2230 km | |||
![]() |
flug wien, AT - zürich, CH | 600 km |
obige karte zeigt die übernachtungsorte und die gefahrenen wegstrecken in finnland. die nummern markieren die übernachtungsorte. durch anklicken der nummer gelangt man direkt zum entsprechenden tagebuch.
karte.html | 19-jun-2024 | the ambis